Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Augment Calculator by Tayran


Posts recomendados

Estou disponibilizando esse simples software que criei para me auxiliar na adição de qualquer combinação de argument do jogo, hoje ele não é mais necessário para mim por que criei um mod que adiciona qualquer argumento do jogo pelo painel ADM e por NPC.

Como Funciona ?

Você precisa pegar o ID do primeiro stats que é o stat12, vou deixar aqui a lista das possíveis combinações, skills entram sempre no stat34 sempre lembrem isso, basta colocar o stat12 e o stat34 e clicar em calcular, o número que gerar é a identificação do argumento para o Server, ai você pode adicionar na tabela de atributos de argumento na arma que quiser com a combinação que desejar.

Print :

YSPiJow.png

[EM BREVE STATUS DAS OUTRAS VERSÕES]

Status Interlude :

http://www.mediafire.com/file/cb0yzbbb7ab2u18/Stats12-Stats34-Interlude.txt

Status H5 :

https://mega.nz/#!cs...mY5WKCOFSRHhjPE

Download : http://www.mediafire.com/file/0ttivi8wc95lybl/AugmentCalculator.exe

Créditos : Tayran.JavaDev

Editado por Tayran.JavaDev

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites


MANO ESTE PROGRAMA DIZ A SKIL QUE VAI PEGAR NA ARMA

 

Como asim ? o tópico tá bem explicado a função dele, gerar o código que o server reconhece como atributo de argumento.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Lindo mesmo!!! aguardando para Freya-H5

 

Só muda que adiciona mais alguns stats, mas o programa serve para qualquer versão, vou postar a lista de ID de outras versões, mas é só olhar na system se for o caso, só ia postar por facilidade.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Só muda que adiciona mais alguns stats, mas o programa serve para qualquer versão, vou postar a lista de ID de outras versões, mas é só olhar na system se for o caso, só ia postar por facilidade.

eu acho q a lista das outras versoes devem ser a mesma, mas vou dar uma olhada em casa! vlw.

Tempo é valioso e tempo é dinheiro. Não gaste o meu que eu não gasto o seu. 

  •  
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

eu acho q a lista das outras versoes devem ser a mesma, mas vou dar uma olhada em casa! vlw.

 

não é a mesma não, tem status de argumentos e a mais, mas a lógica é a mesma e o programa serve para qualquer versão.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 6 months later...

Alguém poderia me explicar como faço para apenas vir augument de atributos ex: CON+1 STR+1 ETC....

 

http://www.mediafire.com/file/cb0yzbbb7ab2u18/Stats12-Stats34-Interlude.txt

 

está listado nesse link amigo, faça download.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 months later...

 

 

Pra mim ta mal explicado isso ai, eu não entendi nada, baixei cliquei em gerar não apareceu foi nada, era bom um videozinho ensinando mexer e pra que serve realmente, não entendi titica de nada !!!

Flying_Birds_zps9a0601a7.gif

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pra mim ta mal explicado isso ai, eu não entendi nada, baixei cliquei em gerar não apareceu foi nada, era bom um videozinho ensinando mexer e pra que serve realmente, não entendi titica de nada !!!

 

Se com uma explicação dessa não conseguiu entender, tá difícil mesmo, ai acho que só desenhando mesmo.

 

 

Como Funciona ?

Você precisa pegar o ID do primeiro stats que é o stat12, vou deixar aqui a lista das possíveis combinações, skills entram sempre no stat34 sempre lembrem isso, basta colocar o stat12 e o stat34 e clicar em calcular, o número que gerar é a identificação do argumento para o Server, ai você pode adicionar na tabela de atributos de argumento na arma que quiser com a combinação que desejar.

 

 

Qual parte não entendeu ? acho que você não entende a lógica por trás de arguments que é a combinação de dois status e ai você não entenderá mesmo o por que estamos combinando stat12 + stat34 para gerar o argument que você deseja.

 

OBS : Acho que entendeu nada por que Leu nada, só tentou usar sem ler informação nenhuma.

Editado por Tayran.JavaDev

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Se com uma explicação dessa não conseguiu entender, tá difícil mesmo, ai acho que só desenhando mesmo.

 

 

Qual parte não entendeu ? acho que você não entende a lógica por trás de arguments que é a combinação de dois status e ai você não entenderá mesmo o por que estamos combinando stat12 + stat34 para gerar o argument que você deseja.

 

OBS : Acho que entendeu nada por que Leu nada, só tentou usar sem ler informação nenhuma.

 

Como eu formo os atributos para adicionar o atributo de argument la na db da arma, o que eu coloco no state 12 e state 34 ?

Flying_Birds_zps9a0601a7.gif

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Como eu formo os atributos para adicionar o atributo de argument la na db da arma, o que eu coloco no state 12 e state 34 ?

 

Cara, está tudo ai no tópico, informei que a lista de stats 12 e stats 34 eu disponibilizei do interlude para consulta do que colocar nos campos, colocando o stat12 e stat34 nos campos pede para gerar o código que vai ser usado para adicionar um argument com a combinação daqueles dois status que você colocou no programa, o Guia para adicionar arguments pelo database é esse :

 

https://www.l2jbrasil.com/index.php?/topic/30706-tutorial-adicionando-argumentation-em-arma/

 

Só acho que deveria ler mais e procurar colocar para funcionar, tudo mastigado na sua frente.

SLK, se abrir o baú o bagulho fica loko!

 

Pode não.

"Tente ser uma pessoa de valor , não de sucesso" - Albert Einstein

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

 

Até agora não consegui gerar os atributos por esse programa! Acho que você vai ter que desenhar to falando serio.

 

A Salvação vai ser adicionar pela DB muito mais fácil agora com essa lista ai que tu postou ficou ainda mais fácil cara! s2

Flying_Birds_zps9a0601a7.gif

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você baixou a lista de stat12 e stat34 disponível NESSE tópico ? pqp, é muito fácil.

Caramba eu baixei a lista só? Mais o que eu coloco la nos campo do programa pra sair o argument que eu quero cara !! eu num sei o que eu coloco lá !!!

Flying_Birds_zps9a0601a7.gif

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cara... me desculpe mas seu raciocínio é muito lento, é tão simples, eu falei no Tópico, status que são normais que não são skills nem status base do tipo, INT, STR, CON e etc são stat12 e skills e status base são stats 34, na lista o ID ou seja o primeiro campo do status é o valor que põe no programa.

 

Lista com alguns Stat12 :

id	level?	var_of_level?	effect1_desc	effect2_desc	effect3_desc?
1	1	1	P. Def. +15.4		
2	1	1	M. Def. +12.3		
3	1	1	Maximum HP +59.4		
4	1	1	Maximum MP +18.3		
5	1	1	Maximum CP +82.1		
6	1	1	P. Atk. +6.6		
7	1	1	M. Atk. +7.5		
8	1	1	HP Recovery +0.3		
9	1	1	MP Recovery +0.1		
10	1	1	CP Recovery +0.3		
11	1	1	Dodge +1.6		
12	1	1	Accuracy +1.6		
13	1	1	Critical +15.5		
14	1	1	P. Def. +7.7	M. Def. +6.1	
15	1	1	P. Def. +7.7	Maximum HP +29.7	
16	1	1	P. Def. +7.7	Maximum MP +9.1	
17	1	1	P. Def. +7.7	Maximum CP +41	
18	1	1	P. Def. +7.7	P. Atk. +3.3	
19	1	1	P. Def. +7.7	M. Atk. +3.7	
20	1	1	P. Def. +7.7	HP Recovery +0.1	
21	1	1	P. Def. +7.7	MP Recovery +0.1	
22	1	1	P. Def. +7.7	CP Recovery +0.1	
23	1	1	P. Def. +7.7	Dodge +0.8	
24	1	1	P. Def. +7.7	Accuracy +0.8	
25	1	1	P. Def. +7.7	Critical +7.8	
26	1	1	M. Def. +6.1	Maximum HP +29.7	
27	1	1	M. Def. +6.1	Maximum MP +9.1	
28	1	1	M. Def. +6.1	Maximum CP +41	
29	1	1	M. Def. +6.1	P. Atk. +3.3	
30	1	1	M. Def. +6.1	M. Atk. +3.7	
31	1	1	M. Def. +6.1	HP Recovery +0.1	
32	1	1	M. Def. +6.1	MP Recovery +0.1	
33	1	1	M. Def. +6.1	CP Recovery +0.1	
34	1	1	M. Def. +6.1	Dodge +0.8	
35	1	1	M. Def. +6.1	Accuracy +0.8	
36	1	1	M. Def. +6.1	Critical +7.8	
37	1	1	Maximum HP +29.7	Maximum MP +9.1	
38	1	1	Maximum HP +29.7	Maximum CP +41	
39	1	1	Maximum HP +29.7	P. Atk. +3.3	
40	1	1	Maximum HP +29.7	M. Atk. +3.7	
41	1	1	Maximum HP +29.7	HP Recovery +0.1	
42	1	1	Maximum HP +29.7	MP Recovery +0.1	
43	1	1	Maximum HP +29.7	CP Recovery +0.1	
44	1	1	Maximum HP +29.7	Dodge +0.8	
45	1	1	Maximum HP +29.7	Accuracy +0.8	
46	1	1	Maximum HP +29.7	Critical +7.8	
47	1	1	Maximum MP +9.1	Maximum CP +41	
48	1	1	Maximum MP +9.1	P. Atk. +3.3	
49	1	1	Maximum MP +9.1	M. Atk. +3.7	
50	1	1	Maximum MP +9.1	HP Recovery +0.1	
51	1	1	Maximum MP +9.1	MP Recovery +0.1	
52	1	1	Maximum MP +9.1	CP Recovery +0.1	
53	1	1	Maximum MP +9.1	Dodge +0.8	
54	1	1	Maximum MP +9.1	Accuracy +0.8	
55	1	1	Maximum MP +9.1	Critical +7.8	
56	1	1	Maximum CP +41	P. Atk. +3.3	
57	1	1	Maximum CP +41	M. Atk. +3.7	
58	1	1	Maximum CP +41	HP Recovery +0.1	
59	1	1	Maximum CP +41	MP Recovery +0.1	
60	1	1	Maximum CP +41	CP Recovery +0.1	
61	1	1	Maximum CP +41	Dodge +0.8	
62	1	1	Maximum CP +41	Accuracy +0.8	
63	1	1	Maximum CP +41	Critical +7.8	
64	1	1	P. Atk. +3.3	M. Atk. +3.7	
65	1	1	P. Atk. +3.3	HP Recovery +0.1	
66	1	1	P. Atk. +3.3	MP Recovery +0.1	
67	1	1	P. Atk. +3.3	CP Recovery +0.1	
68	1	1	P. Atk. +3.3	Dodge +0.8	
69	1	1	P. Atk. +3.3	Accuracy +0.8	
70	1	1	P. Atk. +3.3	Critical +7.8	
71	1	1	M. Atk. +3.7	HP Recovery +0.1	
72	1	1	M. Atk. +3.7	MP Recovery +0.1	
73	1	1	M. Atk. +3.7	CP Recovery +0.1	
74	1	1	M. Atk. +3.7	Dodge +0.8	
75	1	1	M. Atk. +3.7	Accuracy +0.8	
76	1	1	M. Atk. +3.7	Critical +7.8	
77	1	1	HP Recovery +0.1	MP Recovery +0.1	
78	1	1	HP Recovery +0.1	CP Recovery +0.1	
79	1	1	HP Recovery +0.1	Dodge +0.8	
80	1	1	HP Recovery +0.1	Accuracy +0.8	
81	1	1	HP Recovery +0.1	Critical +7.8	
82	1	1	MP Recovery +0.1	CP Recovery +0.1	
83	1	1	MP Recovery +0.1	Dodge +0.8	
84	1	1	MP Recovery +0.1	Accuracy +0.8	
85	1	1	MP Recovery +0.1	Critical +7.8	
86	1	1	CP Recovery +0.1	Dodge +0.8	
87	1	1	CP Recovery +0.1	Accuracy +0.8	
88	1	1	CP Recovery +0.1	Critical +7.8	
89	1	1	Dodge +0.8	Accuracy +0.8	
90	1	1	Dodge +0.8	Critical +7.8	
91	1	1	Accuracy +0.8	Critical +7.8	
92	1	1	P. Def. +16.3		
93	1	1	M. Def. +13.1		
94	1	1	Maximum HP +64.2		
95	1	1	Maximum MP +20		
96	1	1	Maximum CP +88.6		
97	1	1	P. Atk. +7.4		
98	1	1	M. Atk. +8.5		
99	1	1	HP Recovery +0.3		
100	1	1	MP Recovery +0.1		

 

Lista com alguns Stat34 :


16060	3	2	Active: Momentarily decre\nases a target's Atk. Spd.\n during a physical attack\n.		
16061	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a bleed\ning state during a physic\nal attack.		
16062	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of fear and causes him t\no flee during a physical \nysical 		
16063	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of hold during a physica\nl attack. The target cann\nl attack. The target cann		
16064	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a poiso\nned state during a physic\nal attack.		
16065	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a petri\nfied state during a physi\ncal attack.		
16066	3	2	Active: Momentarily decre\nases a target's Atk. Spd.\n during a critical attack\n.		
16067	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a bleed\ning state during a critic\nal attack.		
16068	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of fear during a critica\nl attack.		
16069	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of hold during a critica\nl attack. The target cann\nl attack. The target cann		
16070	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a poiso\nned state during a critic\nal attack.		
16071	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a petri\nfied state during a criti\ncal attack.		
16072	3	2	Active: Decreases the Atk\n. Spd. of the target that\n inflicts damage on you w\nith a certain probability\ny		
16073	3	2	Active: Increases evasion\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16074	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a bleeding state\n with a certain probabili\nili		
16075	3	2	Active: Regenerates CP wi\nth a certain probability \nwhen damage is incurred.		
16076	3	2	Active: Increases critica\nl attack rate with a cert\nain probability when dama\nge is incurred.		
16077	3	2	Active: Decreases the urg\ne to fight of the target \nthat inflicts damage on y\nou with a certain probabi\nobabi		
16078	3	2	Active: Increases accurac\ny with a certain probabil\nity when damage is incurr\ned.		
16079	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a state of hold \nwith a certain probabilit\nwith a certain probabilit		
16080	3	2	Active: Increases recover\ny rate when receiving HP \nrecovery magic with a cer\ntain probability after da\nbability after da		
16081	3	2	Active: Regenerates CP wi\nth a certain probability \nwhen damage is incurred.		
16082	3	2	Active: Increases M. Atk.\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16083	3	2	Active: Increases critica\nl attack rate of magic at\ntacks with a certain prob\nability when damage is in\ne is in		
16084	3	2	Active: Increases maximum\n CP with a certain probab\nility when damage is incu\nrred.		
16085	3	2	Active: Increases maximum\n HP with a certain probab\nility when damage is incu\nrred.		
16086	3	2	Active: Increases maximum\n MP with a certain probab\nility when damage is incu\nrred.		
16087	3	2	Active: Increases M. Def.\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16088	3	2	Active: Increases P. Atk.\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16089	3	2	Active: Increases P. Def.\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16090	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a poisoned state\n with a certain probabili\nili		
16091	3	2	Active: Decreases the PVP\n P. Atk. of the target th\nat inflicts damage on you\n with a certain probabili\nili		
16092	3	2	Active: Increases PVP P. \nAtk. with a certain proba\nbility when damage is inc\nurred.		
16093	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a state of sleep\n with a certain probabili\n with a certain probabili		
16094	3	2	Active: Decreases the spe\ned of the target that inf\nlicts damage on you with \na certain probability.		
16095	3	2	Active: Momentarily decre\nases a target's Atk. Spd.\n during a magic attack.		
16096	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a bleed\ning state during a magic \nattack.		
16097	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of fear and causes him t\no flee during a magic att\n att		
16098	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of hold during a magic a\nttack. The target cannot \nttack. The target cannot 		
16099	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a poiso\nned state during a magic \nattack.		
16100	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a petri\nfied state during a magic\n attack.		
16101	3	2	Passive: Increases the po\nwer of HP recovery magic.		
16102	3	2	Passive: Increases the ef\nfect of HP recovery magic\n.		
16103	3	2	Passive: Increases M. Atk\n.		
16104	3	2	Passive: Increases M. Def\n.		
16105	3	2	Passive: Increases P. Atk\n.		
16106	3	2	Passive: Increases P. Def\n.		
16107	3	2	Passive: Increases PVP P.\n Atk.		
16108	3	2	Passive: Increases the we\napon weight limit by 2 ti\nmes.		
16109	4	2	Trigger: Decreases all sk\nill re-use times temporar\nily.		
16110	4	2	Trigger: Decreases all sk\nill MP consumption rates \ntemporarily.		
16111	4	2	Trigger: Increases the ch\nance of a critical attack\n temporarily.		
16112	4	2	Trigger: Increases the ab\nility to restore some HP \nfrom the damage inflicted\n on an enemy temporarily.\n on an enemy temporarily.		
16113	4	2	Trigger: Temporarily bloc\nks all of the target's ph\nysical/magic skills.		
16114	4	2	Trigger: Teleports to a v\nillage regardless of time\n. Cannot be used in a spe\ncially designated place s\ncially designated place s		
16115	4	2	Trigger: Momentarily beco\nmes invincible.		
16116	4	2	Trigger: Increases the cr\nitical attack rate of mag\nic attacks temporarily.		
16117	4	2	Trigger: Teleports party \nmembers to a village. Can\nnot be used in a speciall\ny designated place such a\ny designated place such a		
16118	4	2	Trigger: Temporarily bloc\nks the target's magic ski\nlls.		
16119	4	2	Trigger: Decreases the sk\nill re-use time temporari\nly.		
16120	4	2	Trigger: Decreases the sk\nill MP consumption rate t\nemporarily.		
16121	4	2	Trigger: Decreases the so\nng/dance skill re-use tim\ne temporarily.		
16122	4	2	Trigger: Decreases the so\nng/dance skill MP consump\ntion rate temporarily.		
16123	4	2	Trigger: Decreases the ma\ngic re-use time temporari\nly.		
16124	4	2	Trigger: Decreases the ma\ngic MP consumption rate t\nemporarily.		
16125	4	2	Trigger: Temporarily bloc\nks a monster's pre-emptiv\ne attack. Fighting abilit\ny significantly decreases\nicantly decreases		
16126	4	2	Trigger: Increases the ab\nility to restore some HP \nfrom the damage inflicted\n on an enemy temporarily.\n on an enemy temporarily.		
16127	4	2	Active: Momentarily block\ns all of the target's phy\nsical and magic skills du\nring a physical attack.		
16128	4	2	Active: Momentarily burns\n up the target's MP durin\ng a physical attack.		
16129	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a paral\nyzed state during a physi\ncal attack.		
16130	4	2	Active: Momentarily block\ns the target's magic skil\nl during a physical attac\nk.		
16131	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of sleep during a physic\nal attack. The target can\nal attack. The target can		
16132	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of shock during a physic\nal attack.		
16133	4	2	Active: Momentarily block\ns all of the target's phy\nsical and magic skills du\nring a critical attack.		
16134	4	2	Active: Momentarily burns\n up the target's MP durin\ng a critical attack.		
16135	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a paral\nyzed state during a criti\ncal attack.		
16136	4	2	Active: Momentarily block\ns the target's magic skil\nl during a critical attac\nk.		
16137	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of sleep during a critic\nal attack. The target can\nal attack. The target can		
16138	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of shock during a critic\nal attack.		
16139	4	2	Active: Blocks all of the\n physical/magic skills of\n the target that inflicts\n damage on you with a cer\non you with a cer		
16140	4	2	Active: Throw the target \nthat inflicts damage on y\nou into a state of fear a\nnd causes him to flee wit\nd causes him to flee wit		
16141	4	2	Active: Increases recover\ny rate when receiving MP \nrecovery magic with a cer\ntain probability after da\nbability after da		
16142	4	2	Active: Regenerates MP wi\nth a certain probability \nwhen damage is incurred.		
16143	4	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a paralyzed stat\ne with a certain probabil\nabil		
16144	4	2	Active: Blocks the magic \nskills of the target that\n inflicts damage on you w\nith a certain probability\ny		
16145	4	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a state of shock\n with a certain probabili\nili		
16146	4	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a petrified stat\ne with a certain probabil\nabil		
16147	4	2	Active: Momentarily block\ns all of the target's phy\nsical and magic skills du\nring a magic attack.		
16148	4	2	Active: Momentarily burns\n up the target's MP durin\ng a magic attack.		
16149	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a paral\nyzed state during a magic\n attack.		
16150	4	2	Active: Momentarily block\ns the target's magic skil\nl during a magic attack.		
16151	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of sleep during a magic \nattack. The target cannot\nattack. The target cannot		
16152	4	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of shock during a magic \nattack.		
16153	4	2	Passive: Decreases the MP\n consumption rate for all\n skills.		
16154	4	2	Passive: Increases evasio\nn.		
16155	4	2	Passive: Increases critic\nal attack rate.		
16156	4	2	Passive: Increases the ab\nility to reflect some of \nthe damage you incurred b\nack to the enemy. Exclude\nack to the enemy. Exclude		
16157	4	2	Passive: Increases accura\ncy.		
16158	4	2	Passive: Increases the cr\nitical attack rate of mag\nic attacks.		
16159	4	2	Passive: Increases the re\ncharge recovery rate of M\nP.		
16160	4	2	Passive: Decreases the sk\nill MP consumption rate.		
16161	4	2	Passive: Decreases the so\nng/dance skill MP consump\ntion rate.		
16162	4	2	Passive: Decreases the ma\ngic MP consumption rate.		
16163	2	2	Trigger: Temporarily Incr\neases your head size.		
16164	2	2	Trigger: Temporarily Incr\neases your lung capacity.		
16165	2	2	Trigger: Temporarily Incr\neases the distance you ca\nn jump without sustaining\n damage.		
16166	2	2	Trigger: Increases resist\nance to damage from falli\nng temporarily.		
16167	2	2	Trigger: Ignites a firecr\nacker.		
16168	2	2	Trigger: Play music for a\n short duration.		
16169	2	2	Trigger: Ignites a large \nfirecracker.		
16170	2	2	Active: Temporarily decre\nases a target's urge to a\nttack during a physical a\nttack.		
16171	2	2	Active: Temporarily incre\nases the target's urge to\n attack during a physical\n attack.		
16172	2	2	Active: Momentarily decre\nases a target's speed dur\ning a physical attack.		
16173	2	2	Active: Temporarily decre\nases a target's urge to a\nttack during a critical a\nttack.		
16174	2	2	Active: Temporarily incre\nases the target's urge to\n attack during a critical\n attack.		
16175	2	2	Active: Momentarily decre\nases a target's speed dur\ning a critical attack.		
16176	2	2	Active: Momentarily decre\nases the target's speed d\nuring a magic attack. Int\nensity 3.		
16177	2	2	Passive: Increases lung c\napacity.		
16178	2	2	Passive: Increases the he\night from which you can j\nump without sustaining da\nmage.		
16179	2	2	Passive: Raises resistanc\ne to damage from falling.		
16180	3	2	Trigger: Temporarily decr\neases a target's Atk. Spd\n.		
16181	3	2	Trigger: Increases Dodge \ntemporarily.		
16182	3	2	Trigger: Temporarily caus\nes a target to bleed heav\nily.		
16183	3	2	Trigger: Restores CP.		
16184	3	2	Trigger: Inflicts damage \nby throwing a boulder.		
16185	3	2	Trigger: Momentarily thro\nws the target into a stat\ne of fear and causes him \nto flee.		
16186	3	2	Trigger: Detonates a fire\nball by compressing the a\nir around the caster.		
16187	3	2	Trigger: Puts the opponen\nt's mind at peace and era\nses the desire to attack.		
16188	3	2	Trigger: Decreases a targ\net's urge to attack.		
16189	3	2	Trigger: Increases the ta\nrget's urge to attack.		
16190	3	2	Trigger: Increases Accura\ncy temporarily.		
16191	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a stat\ne of hold. The target ca\nnnot be affected by any a\nnnot be affected by any a		
16192	3	2	Trigger: Launches a sacre\nd attack.		
16193	3	2	Trigger: Increases the po\nwer of HP recovery magic \ntemporarily.		
16194	3	2	Trigger: Increases the ef\nfectiveness of HP recover\ny magic temporarily.		
16195	3	2	Trigger: Instantly restor\nes your HP.		
16196	3	2	Trigger: Increases M. Atk\n. temporarily.		
16197	3	2	Trigger: Increases the ma\nximum CP temporarily.		
16198	3	2	Trigger: Increases the ma\nximum HP temporarily and \nrestores HP by the increa\nsed amount.		
16199	3	2	Trigger: Increases the ma\nximum HP temporarily.		
16200	3	2	Trigger: Increases the ma\nximum MP temporarily.		
16201	3	2	Trigger: Increases M. Def\n. temporarily.		
16202	3	2	Trigger: Burns up the ene\nmy's MP.		
16203	3	2	Trigger: Increases the re\ncharge recovery rate of M\nP.		
16204	3	2	Trigger: Regenerates MP.		
16205	3	2	Trigger: Unleashes a gene\nral attack and temporaril\ny decreases your magic at\ntack power during PvP.		
16206	3	2	Trigger: Increases P. Atk\n. temporarily.		
16207	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a stat\ne of paralysis.		
16208	3	2	Trigger: Increases P. Def\n. temporarily.		
16209	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a pois\noned state.		
16210	3	2	Trigger: Decreases the op\nponent's PVP P. Atk. temp\norarily.		
16211	3	2	Trigger: Increases PVP P.\n Atk. temporarily.		
16212	3	2	Trigger: Teleports the ca\nster to a village. Cannot\n be used in a specially d\nesignated place such as t\nesignated place such as t		
16213	3	2	Trigger: Resurrects a cor\npse.		
16214	3	2	Trigger: Inflicts an eart\nhen attack attack in the \nshape of a parabola.		
16215	3	2	Trigger: Inflicts a flami\nng attack in the shape of\n a parabola.		
16216	3	2	Trigger: Inflicts a sacre\nd attack in the shape of \na parabola.		
16217	3	2	Trigger: Inflicts a eleme\nntally challenged attack \nin the shape of a parabol\na.		
16218	3	2	Trigger: Inflicts a dark \nattack in the shape of a \nparabola.		
16219	3	2	Trigger: Inflicts a water\n-type attack in the shape\n of a parabola.		
16220	3	2	Trigger: Inflicts a gusti\nng attack in the shape of\n a parabola.		
16221	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a stat\ne of sleep. The target c\nannot be affected by any \nannot be affected by any 		
16222	3	2	Trigger: Temporarily decr\neases a target's speed.		
16223	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a stat\ne of shock.		
16224	3	2	Trigger: Inflicts an eart\nhen attack attack.		
16225	3	2	Trigger: Inflicts a flami\nng attack.		
16226	3	2	Trigger: Inflicts a sacre\nd attack.		
16227	3	2	Trigger: Inflicts a eleme\nntally challenged attack.		
16228	3	2	Trigger: Inflicts a dark \nattack.		
16229	3	2	Trigger: Inflicts a water\n-type attack.		
16230	3	2	Trigger: Inflicts a gusti\nng attack.		
16231	3	2	Trigger: Removes the targ\net.		
16232	3	2	Trigger: Temporarily thro\nws the target into a petr\nified state.		
16233	3	2	Trigger: Launches a dark \nattack.		
16234	3	2	Trigger: Opens doors and \ntreasure chests with a ce\nrtain probability. Requir\nes Keys of a Thief.		
16235	3	2	Trigger: Absorbs HP.		
16236	3	2	Trigger: Inflicts a water\n-type attack.		
16237	3	2	Trigger: Inflicts a flami\nng attack.		
16238	3	2	Active: Momentarily decre\nases a target's Atk. Spd.\n during a physical attack\n.		
16239	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a bleed\ning state during a physic\nal attack.		
16240	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of fear and causes him t\no flee during a physical \nysical 		
16241	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of hold during a physica\nl attack. The target cann\nl attack. The target cann		
16242	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a poiso\nned state during a physic\nal attack.		
16243	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a petri\nfied state during a physi\ncal attack.		
16244	3	2	Active: Momentarily decre\nases a target's Atk. Spd.\n during a critical attack\n.		
16245	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a bleed\ning state during a critic\nal attack.		
16246	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of fear during a critica\nl attack.		
16247	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a state\n of hold during a critica\nl attack. The target cann\nl attack. The target cann		
16248	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a poiso\nned state during a critic\nal attack.		
16249	3	2	Active: Momentarily throw\ns the target into a petri\nfied state during a criti\ncal attack.		
16250	3	2	Active: Decreases the Atk\n. Spd. of the target that\n inflicts damage on you w\nith a certain probability\ny		
16251	3	2	Active: Increases evasion\n with a certain probabili\nty when damage is incurre\nd.		
16252	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a bleeding state\n with a certain probabili\nili		
16253	3	2	Active: Regenerates CP wi\nth a certain probability \nwhen damage is incurred.		
16254	3	2	Active: Increases critica\nl attack rate with a cert\nain probability when dama\nge is incurred.		
16255	3	2	Active: Decreases the urg\ne to fight of the target \nthat inflicts damage on y\nou with a certain probabi\nobabi		
16256	3	2	Active: Increases accurac\ny with a certain probabil\nity when damage is incurr\ned.		
16257	3	2	Active: Throws the target\n that inflicts damage on \nyou into a state of hold \nwith a certain probabilit\nwith a certain probabilit		
16258	3	2	Active: Increases recover\ny rate when receiving HP \nrecovery magic with a cer\ntain probability after da\nbability after da		
16259	3	2	Active: Regenerates CP wi\nth a certain probability \nwhen damage is incurred.		
